2003/12/14

朝日杯FS メイショウボーラー メテオバースト グレイトジャーニー コスモサンビーム
中日新聞杯 カンファーベスト フラワーチャンプ カナハラドラゴン マイネルソロモン
鳴尾記念 ウインブレイズ エイシンチャンプ タイムトゥチェンジ タニノエタニティ



朝日杯FS

1 1 1 コスモサンビーム  2 55.0kg D.バルジュー 1:33.7   478Kg 0 佐々木晶三 4
2 8 15 メイショウボーラー 2 55.0kg O.ペリエ 1:33.7 クビ 478Kg -2 白井寿昭 1
3 1 2 (外) アポインテッドデイ 2 55.0kg 柴田善臣 1:33.8 3/4馬身 506Kg +4 堀井雅広 10
4 4 8 フォーカルポイント 2 55.0kg 横山典弘 1:34.0 1 1/4馬身 472Kg 0 河野通文 6
5 6 11 (外) フサイチホクトセイ 2 55.0kg 田中勝春 1:34.2 1馬身 480Kg -10 河野通文 8


中日新聞杯

1 4 7 (父)(市)(地) プリサイスマシーン 4 57.0kg 後藤浩輝 1:47.6   474Kg 0 萩原清 4
2 4 8 (父) カンファーベスト  4 57.0kg 藤田伸二 1:47.7 クビ 472Kg +6 佐藤吉勝 1
3 8 16 (父) スターイレブン   せん 3 54.0kg 幸英明 1:48.0 1 3/4馬身 474Kg 0 松元茂樹 2
4 6 11 (父) マイソールサウンド 4 58.0kg 本田優 1:48.0 クビ 468Kg +2 西浦勝一 7
5 1 2 (父) シンデレラボーイ  4 55.0kg 中舘英二 1:48.2 1馬身 484Kg +2 中竹和也 11


鳴尾記念

1 1 2 (父)(市) ウインブレイズ   6 57.5kg 木幡初広 2:00.0   534Kg -6 宗像義忠 5
2 5 9 チアズブライトリー 5 57.0kg 本田優 2:00.0 クビ 462Kg +4 山内研二 6
3 4 8 サイドワインダー  5 57.5kg 松永幹夫 2:00.0 ハナ 500Kg -2 北橋修二 1
4 4 7 (外) エイシンスペンサー 5 56.0kg 小池隆生 2:00.1 クビ 494Kg -4 坂口正則 12
5 8 15 ヴィータローザ   3 55.0kg 角田晃一 2:00.3 1 1/2馬身 470Kg +4 橋口弘次郎 4

競馬トップへ

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送